Guía de talles

 

TOP

Talle Referencia Pecho Cintura Largo
XS 0 68 58-66 30
S 1 72 66-94 31
M 2 76 70-98 32
L 3 82 76-104 33.5
XL 4 88 82-110 35

* Todas las medidas están expresadas en centímetros.

 

LEGGINGS 

Talle Cintura Cadera Largo Entrepierna
XS 54-92 67 83 62
S 58-96 71 85 63
M 62-100 75 87 64
L 66-104 79 89 65
XL 70-108 82 91 66

* Todas las medidas están expresadas en centímetros.